
Der a-TroniX AX 6kWh BAT speichert überschüssigen Solarstrom und macht ihn jederzeit verfügbar – für mehr Eigenverbrauch und geringere Stromkosten. Dank seiner stapelbaren Bauweise kann der Speicher um bis zu sechs Einheiten erweitert werden, um den Energiebedarf optimal abzudecken. Diese Flexibilität macht ihn sowohl für private Haushalte als auch für kleine Unternehmen zur idealen Lösung. Der Speicher ist für den Innen- und Außenbereich geeignet und lässt sich einfach in bestehende PV-Systeme integrieren.
Download
AX 6kWh BAT Energiespeicher Datenblatt
AX 6kWh BAT Energiespeicher Bedienungsanleitung
AX 6kWh BAT Energiespeicher Garantiebedingungen
AX 6kWh BAT Energy Storage Warranty Policy
AX 6kWh BAT Energy Storage Datasheet
AX 6kWh BAT Energiespeicher Factsheet
Spezifikationen
Spezifikation | AX12kWh BAT | AX18kWh BAT | AX24kWh BAT | AX30kWh BAT | AX36kWh BAT | AX42kWh BAT |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 9896139 | 9896140 | 9896141 | 9896142 | 9896143 | 9896144 |
Elektrische Eigenschaften | ||||||
Batterie Typ | LiFePO4 Prismatische Zellen | |||||
Batterie Module Batterie Master Art. Nr. 9896134 1x AX 6kWh BAT-M Batterie Slave Art. Nr. 9896135 | 1x AX 6kWh BAT-S | 2x AX 6kWh BAT-S | 3x AX 6kWh BAT-S | 4x AX 6kWh BAT-S | 5x AX 6kWh BAT-S | 6x AX 6kWh BAT-S |
Nominale Kapazität (Wh) | 11,98 | 17,97 | 23,96 | 29,95 | 35,94 | 41,93 |
Nennspannung (V) | 115,2 | 172,8 | 230,4 | 288 | 345,6 | 403,2 |
Betriebsspannung (V) | 104,4 ~ 131,4 | 156,6 ~ 197,1 | 208,8 ~ 262,8 | 261,0 ~ 328,5 | 313,2 ~ 394,2 | 365,4 ~ 459,9 |
Empfohlener Entladungsstrom (A) | 30 | |||||
Max. Lade-/Entladestrom (A) | 50 | |||||
Spitzenladestrom Peak (A) | 65 @ 60 Sekunden | |||||
Wirkungsgrad (%) | >95 | |||||
Entladungstiefe (DoD) | 90 % | |||||
Ladezyklen1 | ≥6000 | |||||
Kommunikation | CAN | |||||
Display Anzeige | S: LED*1, M: LED*6 | |||||
Skalierbarkeit | Max. 7 Module in Reihe | |||||
Betriebsbedingungen | ||||||
Installationsort | Außenbereich / Innenbereich (stehend) | |||||
Schutzart | IP65 | |||||
Betriebstemperatur (°C)2 | Laden 0~55, Entladen -10~55 | |||||
Betriebstemepratur (°C) | -10~40 | |||||
Lagertemperatur (°C) | Natürliche Konvektionskühlung | |||||
Kühlung | 5~95 (nicht kondensierend) | |||||
Luftfeuchtigkeit (%) | max. 2000 | |||||
Betriebshöhe (m) | ||||||
Mechanische Eigenschaften | ||||||
Abmessung (mm) (B x H x T) | 660 x 420 x 360 | 660 x 575 x 360 | 660 x 730 x 360 | 660 x 885 x 360 | 660 x 1040 x 360 | 660 x 1195 x 360 |
Nettogewicht (kg) | 111,2 | 161,2 | 211,2 | 261,2 | 311,2 | 361,2 |
Zertifikate | ||||||
EN 62040; EN62477; EN IEC 61000; RoHs; REACH; UN38.3; EN IEC 62619; VDE 0510 |